产品介绍
型號 | 組件尺寸 | 滑塊尺寸 | 重量 | ||||||||||||
(kg) | |||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | Mxl | H2 | Block | Rail | |
kg | kg/m | ||||||||||||||
MGN5C-O | 6 | 1.5 | 3.5 | 12 | 8 | 2 | - | 9.6 | 16 | - | Ø0.8 | M2x1.5 | 1 | 0.008 | 0.15 |
MGN5H-O | 6 | 1.5 | 3.5 | 12 | 8 | 2 | - | 12.6 | 19 | - | Ø0.8 | M2x2.5 | 1 | 0.01 | 0.15 |
MGN5HL-O | 6 | 1.5 | 3.5 | 12 | - | 6 | 7 | 12.6 | 19 | - | Ø0.8 | M2.6-THRU | 1 | 0.01 | 0.15 |
MGN9C-O | 10 | 2.2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 19.4 | 30 | - | Ø1.4 | M3x3 | 1.8 | 0.012 | 0.38 |
MGN9H-O | 10 | 2.2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 16 | 29.3 | 39.9 | - | Ø1.4 | M3x3 | 1.8 | 0.012 | 0.38 |
MGN12C-O | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 22 | 35 | - | Ø2 | M3x3.5 | 2.5 | 0.025 | 0.65 |
MGN12H-O | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 20 | 34.6 | 47.6 | - | Ø2 | M3x3.5 | 2.5 | 0.047 | 0.65 |
MGN15C-O | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 41.3 | 4.5 | M3 | M3x4 | 3 | 0.057 | 1.06 |
MGN15H-O | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 25 | 43.4 | 58 | 4.5 | M3 | M3x4 | 3 | 0.088 | 1.06 |
型號 | 滑軌尺寸 | 容許靜力矩 | 基本 | 基本 | 滑軌固定螺栓尺寸 | ||||||||||
動額定負荷 | 靜額定負荷 | ||||||||||||||
WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR | MP | MY | |||
N-m | N-m | N-m | |||||||||||||
MGN5C-O | 5 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 15 | 5 | M2x6 | 0.54 | 0.84 | 2 | 1.3 | 1.3 | ||
MGN5H-O | 5 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 15 | 5 | M2x6 | 0.67 | 1.08 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | ||
MGN5HL-O | 5 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 15 | 5 | M2x6 | 0.67 | 1.08 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | ||
MGN9C-O | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3x8 | 2.01 | 2.84 | 13.05 | 8.97 | 8.97 | ||
MGN9H-O | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3x8 | 2.5 | 3.93 | 19.71 | 21.47 | 21.47 | ||
MGN12C-O | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3x8 | 2.84 | 3.92 | 25.48 | 13.72 | 13.72 | ||
MGN12H-O | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3x8 | 4.27 | 5.9 | 38.4 | 37.49 | 37.49 | ||
MGN15C-O | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3x10 | 4.61 | 5.59 | 45.08 | 21.56 | 21.56 | ||
MGN15H-O | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3x10 | 6.37 | 9.11 | 73.5 | 57.82 | 57.82 |
更多产品