联系我们

HBA迷你型导轨-MGW-宽型导轨

更新:2020-1-17 11:28:07      点击:
  • 品牌:   HBA
  • 型号:   NGW
  • 在线订购
产品介绍

型號 組件尺寸 滑塊尺寸 重量
(kg)
H H1 N W B B1 C L1 L G Gn Mxl H2 Block Rail
kg kg/m
MGW5C 6.5 1.5 3.5 17 13 2 - 14.1 20.5 - Ø0.8 M2.5x1.5 1 0.016 0.34
MGW5CL 6.5 1.5 3.5 17 - - 6.5 14.1 20.5 - Ø0.8 M3-THRU 1 0.016 0.34
MGW7C 9 1.9 5.5 25 19 3 10 21 31.2 - Ø1.2 M3x3 1.85 0.02 0.51
MGW7H 9 1.9 5.5 25 19 3 19 30.8 41 - Ø1.2 M3x3 1.85 0.029 0.51
MGW9C 12 2.9 6 30 21 4.5 12 27.5 39.3 - Ø1.2 M3x3 2.4 0.04 0.91
MGW9H 12 2.9 6 30 23 3.5 24 38.5 50.7 - Ø1.2 M3x3 2.4 0.057 0.91
MGW12C 14 3.4 8 40 28 6 15 31.3 46.1 - Ø1.2 M3x3.6 2.8 0.071 1.49
MGW12H 14 3.4 8 40 28 6 28 45.6 60.4 - Ø1.2 M3x3.6 2.8 0.103 1.49
MGW15C 16 3.4 9 60 45 7.5 20 38 54.8 5.2 M3 M4x4.2 3.2 0.143 2.86
MGW15H 16 3.4 9 60 45 7.5 35 57 73.8 5.2 M3 M4x4.2 3.2 0.215 2.86
型號 滑軌尺寸 容許靜力矩 基本 基本 滑軌固定螺栓尺寸
動額定負荷 靜額定負荷
WR WB HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN) MR MP MY
N-m N-m N-m
MGW5C 10 - 4 5.5 1.6 3 20 5 M2.5x7 0.68 1.18 5.5 2.7 2.7
MGW5CL 10 - 4 5.5 1.6 3 20 5 M2.5x7 0.68 1.18 5.5 2.7 2.7
MGW7C 14 - 5.2 6 3.2 3.5 30 10 M3x6 1.37 2.06 15.7 7.14 7.14
MGW7H 14 - 5.2 6 3.2 3.5 30 10 M3x6 1.77 3.14 23.45 15.53 15.53
MGW9C 18 - 7 6 4.5 3.5 30 10 M3x8 2.75 4.12 40.12 18.96 18.96
MGW9H 18 - 7 6 4.5 3.5 30 10 M3x8 3.43 5.89 54.54 34 34
MGW12C 24 - 8.5 8 4.5 4.5 40 15 M4x8 3.92 5.59 70.34 27.8 27.8
MGW12H 24 - 8.5 8 4.5 4.5 40 15 M4x8 5.1 8.24 102.7 57.37 57.37
MGW15C 42 23 9.5 8 4.5 4.5 40 15 M4x10 6.77 9.22 199.34 56.66 56.66
MGW15H 42 23 9.5 8 4.5 4.5 40 15 M4x10 8.93 13.38 299.01 122.6 122.6

更多产品